IND vs AUS Live Score: भारत की पारी शुरू, जायसवाल-राहुल ने संभाला मोर्चा
क्रिकेट स्कोरकार्ड
क्वालिफायर 224-May-2024
हैदराबाद VS राजस्थान
हैदराबाद
175/9Overs : 20.0 RR:8.75
Vs
139/7 Overs: 20.0 RR: 6.95
राजस्थान
सनराइज़र्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 36 रनों से हराया
राजस्थान रॉयल्स पहली पारी
139/ 7
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
यशस्वी जयसवालकॉट अब्दुल समद बोल्ड शाहबाज अहमद | 42 | 21 | 4 | 3 | 200 |
टॉम कोहलर-कैडमोरकॉट राहुल त्रिपाठी बोल्ड पैट कमिंस | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.5 |
संजू सैमसन (C) (W)कॉट एडन मार्करम बोल्ड अभिषेक शर्मा | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
रियान परागकॉट अभिषेक शर्मा बोल्ड शाहबाज अहमद | 6 | 10 | 0 | 0 | 60 |
ध्रुव जुरेलनाबाद | 56 | 35 | 7 | 2 | 160 |
रविचंद्रन अश्विनकॉट हेनरिक क्लासेन बोल्ड शाहबाज अहमद | 0 | 3 | 0 | 0 | |
शिमरन हेटमायरबोल्ड अभिषेक शर्मा | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 |
रोवमन पॉवेलकॉट अभिषेक शर्मा बोल्ड टी नटराजन | 6 | 12 | 0 | 0 | 50 |
ट्रेंट बोल्टनाबाद | 0 | 3 | 0 | 0 | |
आवेश खान | |||||
संदीप शर्मा | |||||
युजवेंद्र चहल |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW3, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर139(20.0Over)
विकेट गिरे:-
- यशस्वी जयसवाल | 65 | 7.5,शिमरन हेटमायर | 92 | 13.4,संजू सैमसन | 67 | 8.3,टॉम कोहलर-कैडमोर | 24 | 4,रियान पराग | 79 | 11.1,रविचंद्रन अश्विन | 79 | 11.4,रोवमन पॉवेल | 124 | 17.4
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
भुवनेश्वर कुमार | 3 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 |
पैट कमिंस | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.5 | 1 | 0 |
टी नटराजन | 3 | 0 | 13 | 1 | 4.33 | 1 | 0 |
जयदेव उनादकट | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
शाहबाज अहमद | 4 | 0 | 23 | 3 | 5.75 | 0 | 0 |
अभिषेक शर्मा | 4 | 0 | 24 | 2 | 6 | 0 | 0 |
एडन मार्करम | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 |
सनराइज़र्स हैदराबाद पहली पारी
175/ 9
बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
ट्रैविस हेडकॉट रविचंद्रन अश्विन बोल्ड संदीप शर्मा | 34 | 28 | 3 | 1 | 121.43 |
अभिषेक शर्माकॉट टॉम कोहलर-कैडमोर बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 12 | 5 | 1 | 1 | 240 |
राहुल त्रिपाठीकॉट युजवेंद्र चहल बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 37 | 15 | 5 | 2 | 246.67 |
एडन मार्करमकॉट युजवेंद्र चहल बोल्ड ट्रेंट बोल्ट | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
हेनरिक क्लासेन (W)बोल्ड संदीप शर्मा | 50 | 34 | 0 | 4 | 147.06 |
नीतीश कुमार रेड्डीकॉट युजवेंद्र चहल बोल्ड आवेश खान | 5 | 10 | 0 | 0 | 50 |
अब्दुल समदबोल्ड आवेश खान | 0 | 1 | 0 | 0 | |
शाहबाज अहमदकॉट ध्रुव जुरेल बोल्ड आवेश खान | 18 | 18 | 0 | 1 | 100 |
पैट कमिंस (C)नाबाद | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
जयदेव उनादकटरन आउट (संजू सैमसन/आवेश खान) | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
भुवनेश्वर कुमार | |||||
टी नटराजन |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW7, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर175(20.0Over)
विकेट गिरे:-
- राहुल त्रिपाठी | 55 | 4.3,अब्दुल समद | 120 | 14,एडन मार्करम | 57 | 5,अभिषेक शर्मा | 13 | 1,जयदेव उनादकट | 175 | 20,ट्रैविस हेड | 99 | 10,नीतीश कुमार रेड्डी | 120 | 13.5,हेनरिक क्लासेन | 163 | 18.1,शाहबाज अहमद | 170 | 19.3
गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
ट्रेंट बोल्ट | 4 | 0 | 45 | 3 | 11.25 | 2 | 0 |
रविचंद्रन अश्विन | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 | 0 | 0 |
संदीप शर्मा | 4 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 1 | 0 |
आवेश खान | 4 | 0 | 27 | 3 | 6.75 | 2 | 0 |
युजवेंद्र चहल | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.5 | 2 | 0 |