Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट देखें
Kanpur Mandi Bhav Today: 29 मई 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। यहां जानें आज के ताज ...और पढ़ें

HighLights
कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन में मिश्रित रुख।
सरसों तेल, वनस्पति घी में हल्की तेजी; सोना-चांदी में उतार-चढ़ाव।
मौसम और मांग से भविष्य में भाव बदलने की संभावना।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शुक्रवार को खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और सराफा बाजार में मिश्रित रुख देखने को मिला। गेहूं, चना, अरहर और मसूर के भाव स्थिर रहे, जबकि सरसों तेल और वनस्पति घी में हल्की तेजी दर्ज की गई। तिल्ली और मूंगफली के दाम भी ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। सराफा बाजार में चांदी और सोने के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है।
व्यापारियों के अनुसार मौसम में बदलाव और मांग के आधार पर कई जिंसों के दाम प्रभावित हो रहे हैं। मंडी में आटा, मैदा, दाल और चावल की आवक सामान्य रही, जबकि तिलहन बाजार में खरीदारी बढ़ने से कीमतों में मजबूती देखने को मिली। कारोबारी आगामी दिनों में मानसून और बाजार की मांग के अनुसार भाव में और बदलाव की संभावना जता रहे हैं।
| श्रेणी | वस्तु | भाव |
|---|---|---|
| गल्ला (प्रति क्विंटल) | गेहूं दड़ा | 2600-2625 |
| आर.आर. 21 | 2700-2750 | |
| गेहूं फार्म | 2800-2850 | |
| जौ | 2400-2500 | |
| ज्वार | 2100-2150 | |
| बाजरा | 1800-1900 | |
| दलहन (प्रति क्विंटल) | चना | 5500-5600 |
| अरहर | 7100-7200 | |
| मसूर | 5800-6000 | |
| मटर | 3900-4000 | |
| उड़द हरा | 8800-9200 | |
| उड़द काला | 7000-7800 | |
| मूंग | 6000-7800 | |
| दाल (प्रति क्विंटल) | अरहर फूल | 12800-12900 |
| अरहर स्पेशल | 9300-9400 | |
| चना दाल | 7000-7100 | |
| मटर दाल | 4750-4800 | |
| मसूर मलका | 7150-7200 | |
| मसूर दाल | 7450-7500 | |
| उड़द दाल | 8200-13700 | |
| मूंग दाल | 8500-10000 | |
| चावल (प्रति क्विंटल) | चावल अरवा | 2800-4000 |
| बासमती 1 नं. | 10500-11000 | |
| सेला | 3000-4000 | |
| बासमती 2 नं. | 7000-8000 | |
| आटा-मैदा (50 किग्रा) | आटा | 1475-1500 |
| मैदा | 1400-1450 | |
| सूजी | 1450-1480 | |
| तिलहन (प्रति क्विंटल) | लाही | 7000-7100 |
| अलसी | 4600-5000 | |
| अण्डी | 4800-5000 | |
| तिल्ली | 8000-10900 | |
| मूंगफली दाना | 11600-12800 | |
| तेल (प्रति क्विंटल) | सरसों कोल्हू | 16400-16500 |
| अलसी तेल | 16000-16100 | |
| अण्डी तेल | 14800-14900 | |
| खली (प्रति क्विंटल) | सरसों | 3200-3225 |
| अलसी | 6500-6600 | |
| अण्डी | 1400-1450 | |
| वनस्पति (15 लीटर) | बावर्ची | 2140-2157 |
| मयूर | 2140-2157 | |
| गुड़ (प्रति क्विंटल) | मंगलोर लड्डू | 5000-5100 |
| देशी भेली | 5000-5100 | |
| शक्कर दाना (एम.30) | प्रति क्विंटल | 4480-4550 |
| देशी घी (प्रति क्विंटल) | खुर्जा | 69000-70000 |
| औरैया | 63000-64000 | |
| माधौगढ़ | 65000-66000 | |
| सराफा | चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) | 270500 |
| सोना बिस्कुट (10 ग्राम) | 160800 | |
| गिन्नी (प्रति नग) | 119700-120200 |
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।