Bihar Chunav Result 2025 update: पहले चरण की 121 सीटों इन महिलाओं की चमकी किस्मत, देखें पूरी लिस्ट
Bihar vidhan sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना जारी है, जिसमें 243 सीटों के परिणाम का इंतजार है। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर हुए चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इस चरण में 122 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें अलीनगर से मैथिली ठाकुर और दरभंगा से पुष्पम प्रिया चौधरी प्रमुख हैं, जिनकी किस्मत का फैसला होना है।

बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आज फैसले की घड़ी है। राज्य की सभी 243 सीटों पर मतगणना खत्म हो गई है। वहीं सभी की निगाहें पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों में हुए 121 सीट पर चुनाव के रिजल्ट पर है। पहले चरण की 121 सीटों पर 122 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण में जहां अलीनगर से मैथिली ठाकुर(Maithili Thakur Chunav Result 2025)चुनावी मैदान में थी, तो वहीं दरभंगा से पुष्पम प्रिया चौधरी(Pushpam Priya Chunav Result 2025) अपनी किस्मत आजमा रही थी।
| सीट | महिला उम्मीदवार | हार | जीत | वोट |
|---|---|---|---|---|
| आलमनगर | 1 | 0 | 0 | 0 |
| बिहारीगंज | 1 | रेणु कुमारी (RJD) | 0 | 85000 |
| सिंहेश्वर (एससी) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| मधेपुरा | 1 | कविता कुमारी साहा(JDU) | 0 | 100655 |
| सोनबर्षा (एससी)2 | 1 | सरिता देवी(INC) | 0 | 84379 |
| सहरसा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सिमरी बख्तियारपुर | 1 | 0 | 0 | 0 |
| महिषी | 1 | 0 | 0 | 0 |
| कुशेश्वर अस्थान (एससी) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| गौरा बौराम | 1 | 0 | 0 | 0 |
| बेनीपुर | 1 | 0 | 0 | 0 |
| अलीनगर | 1 | 0 | मैथिली ठाकुर(BJP) | 84915 |
| दरभंगा ग्रामीण | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दरभंगा | 1 | 0 | 0 | 0 |
| हायाघाट | 2 | 0 | 0 | 0 |
| बहादुरपुर | 1 | 0 | 0 | 0 |
| केवटी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जाले | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गायघाट | 2 | 0 | कोमल सिंह(JDU) | 108104 |
| औराई | 1 | 0 | रमा निषाद (BJP) | 104085 |
| मीनापुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बोचहां (एससी) | 2 | 0 | बेबी कुमारी(LJPR) | 108186 |
| सकरा (एससी) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| कुरहनी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मुजफ्फरपुर | 1 | 0 | 0 | 0 |
| कांति | 1 | 0 | 0 | 0 |
| बरुराज | 1 | 0 | 0 | 0 |
| पारू | 1 | 0 | 0 | 0 |
| साहेबगंज | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बैकुंठपुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बरौली | 1 | 0 | 0 | 0 |
| गोपालगंज | 2 | 0 | 0 | 0 |
| कुचायकोट | 0 | 0 | 0 | 0 |
| भोरे (एससी) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| हथुआ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| सीवान | 2 | 0 | 0 | 0 |
| जीरादेई | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दरौली (एससी) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| रघुनाथपुर | 1 | 0 | 0 | 0 |
| दरौंदा | 1 | 0 | 0 | 0 |
| बड़हरिया | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गोरियाकोठी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| महराजगंज | 0 | 0 | 0 | 0 |
| एकमा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मांझी | 2 | 0 | 0 | 0 |
| बनियापुर | 2 | चांदनी देवी(RJD) | 0 | 80170 |
| तरैया | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मढ़ौरा | 1 | 0 | 0 | 0 |
| छपरा | 3 | 0 | छोटी कुमारी(BJP) | 86845 |
| गरखा (एससी) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| अमनौर | 1 | 0 | 0 | 0 |
| परसा | 1 | 0 | करिश्मा(RJD) | 89093 |
| सोनपुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| हाजीपुर | 1 | 0 | 0 | 0 |
| लालगंज | 1 | शिवानी शुक्ला(RJD) | 0 | 95483 |
| वैशाली | 2 | 0 | 0 | 0 |
| महुआ | 3 | 0 | 0 | 0 |
| राजा पाकर (एससी) | 2 | प्रतिमा कुमारी(INC) | 0 | 48069 |
| राघोपुर | 2 | 0 | 0 | 0 |
| महनार | 2 | 0 | 0 | 0 |
| पातेपुर (एससी) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| कल्याणपुर (एससी) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वारिसनगर | 1 | 0 | 0 | 0 |
| समस्तीपुर | 2 | 0 | अश्वमेध देवी(JDU) | 95728 |
| उजियारपुर | 2 | 0 | 0 | 0 |
| मोरवा | 1 | 0 | 0 | 0 |
| सरायरंजन | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मोहिउद्दीननगर | 1 | एज्या यादव(RJD) | 0 | 77526 |
| विभूतिपुर | 2 | रवीना कुशवाहा(JDU) | 0 | 68965 |
| रोसेरा (एससी) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| हसनपुर | 3 | माला पुष्पम (RJD) | 0 | 83047 |
| चेरिया | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बछवाड़ा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तेघड़ा | 1 | 0 | 0 | 0 |
| मटिहानी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| साहेबपुर कमाल | 1 | 0 | 0 | 0 |
| बेगूसराय | 3 | अमिता भूषण(INC) | 0 | 88874 |
| बखरी (एससी) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| अलौली (एससी) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| खगड़िया | 1 | 0 | 0 | 0 |
| बेलदौर | 2 | 0 | 0 | 0 |
| परबत्ता | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तारापुर | 2 | 0 | 0 | 0 |
| मुंगेर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जमालपुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सूर्यगढ़ा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| लखीसराय | 0 | 0 | 0 | 0 |
| शेखपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बरबीघा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अस्थावां | 2 | 0 | 0 | 0 |
| बिहारशरीफ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| राजगीर (एससी) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| इस्लामपुर | 2 | 0 | 0 | 0 |
| हिलसा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नालंदा | 1 | 0 | 0 | 0 |
| हरनौत | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मोकामा | 2 | वीणा देवी(RJD) | 0 | 63210 |
| बाढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बख्तियारपुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दीघा | 5 | दिव्या गौतम(CPIml ) | 0 | 51922 |
| बांकीपुर | 2 | रेखा कुमारी (RJD) | 0 | 0 |
| कुम्हरार | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पटना साहिब | 2 | 0 | 0 | 0 |
| फतुहा | 2 | रूपा कुमारी(LJPR) | 0 | 0 |
| दानापुर | 1 | 0 | 0 | 0 |
| मनेर | 2 | 0 | 0 | 0 |
| फुलवारी (एससी) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| मसौढ़ी (एससी) | 1 | रेखा देवी(RJD) | 0 | 10650 |
| पालीगंज | 1 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्रम | 0 | 0 | 0 | 0 |
| सन्देश | 1 | 0 | 0 | 0 |
| बरहरा | 1 | 0 | 0 | 0 |
| आरा | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अगिआंव (एससी) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तरारी | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जगदीशपुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| शाहपुर | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ब्रह्मपुर | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बक्सर | 2 | 0 | 0 | 0 |
| डुमरांव | 2 | 0 | 0 | 0 |
| राजपुर (एससी) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वीणा देवी |

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।