आज से बढ़ गए इन 2000 मेडिकल प्रोसिजर के दाम, 11 साल बाद CGHS की दरों में इजाफा, देखें नई रेट लिस्ट
'सेंट्रल गवर्नंमेंट हेल्थ स्कीम' की दरों में बदलाव 13 अक्तूबर से लागू हो गए हैं। अब 2000 मेडिकल प्रोसिजर की कीमतें बढ़ गई हैं, इलाज व मेडिकल टेस्ट की इन दरों में 11 साल बाद परिवर्तन किया गया है। इलाज के खर्चों में हुए यह बदलाव अस्पताल के प्रकार, शहर के वर्गीकरण और वार्ड पात्रता के आधार पर लागू किए गए हैं।
-1760348137750.webp)
'सेंट्रल गवर्नंमेंट हेल्थ स्कीम' की दरों में बदलाव 13 अक्टूबर से लागू हो गए हैं।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब इलाज पर ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि 'सेंट्रल गवर्नंमेंट हेल्थ स्कीम' की दरों (CGHS Rates Revises) में बदलाव आज से लागू हो गए हैं। 11 साल बाद सरकार ने पहली बार 2000 मेडिकल प्रोसिजर की कीमतों में परिवर्तन किया। इलाज के खर्चों में हुए यह बदलाव अस्पताल के प्रकार, शहर के वर्गीकरण और वार्ड पात्रता के आधार पर लागू किए गए हैं।
दरअसल, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS), केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम है, जो उन्हें अन्य लाभों के अलावा डायग्नोस्टिक टेस्ट, कंसल्टेशन, सर्जरी और अस्पताल में भर्ती होने जैसे विभिन्न मेडिकल खर्च पर होने वाले चार्जेस पर सब्सिडी प्रदान करती है।
खास मेडिकल टेस्ट और उनकी नई दरें
CGHS पैकेज में OPD कंसल्टेशन, यूरिन रुटीन, स्टूल रुटीन, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिक एसिड, लिपिड प्रोफाइल, विटामिन B12 और विटामिन D3 समेत अन्य कई मेडिकल प्रोसिजर शामिल हैं, जिनकी दरों में इजाफा किया गया है।
टेस्ट का नाम | नॉन-NABH रेट (₹) | NABH रेट (₹) | सुपर स्पेशियलिटी रेट (₹) |
OPD कंसल्टेशन | 350 | 350 | 350 |
यूरिन रुटीन | 85 | 100 | 100 |
स्टूल रुटीन | 68 | 80 | 80 |
हीमोग्लोबिन (Hb) | 43 | 50 | 50 |
कम्पलीट हीमोग्राम/CBC | 255 | 300 | 300 |
प्लेटलेट काउंट | 85 | 100 | 100 |
ब्लड शुगर रैंडम/फास्टिंग/पीपी | 34 | 40 | 40 |
ब्लड यूरिया नाइट्रोजन (BUN)/यूरिया | 85 | 100 | 100 |
सीरम क्रिएटिनिन | 85 | 100 | 100 |
सीरम यूरिक एसिड | 128 | 150 | 150 |
सीरम बिलिरुबिन (टोटल और डायरेक्ट) | 128 | 150 | 150 |
सी-रिएक्टिव प्रोटीन (CRP) क्वांटिटेटिव | 255 | 300 | 300 |
सीरम कोलेस्ट्रॉल | 128 | 150 | 150 |
SGPT / ALT | 85 | 100 | 100 |
SGOT / AST | 85 | 100 | 100 |
सीरम सोडियम | 102 | 120 | 120 |
सीरम पोटैशियम | 102 | 120 | 120 |
ट्रोपोनिन I | 595 | 700 | 700 |
ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन (HbA1c) | 255 | 300 | 300 |
किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT) | 425 | 500 | 500 |
लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) | 425 | 500 | 500 |
लिपिड प्रोफाइल | 417 | 490 | 490 |
सीरम फेरिटिन | 298 | 350 | 350 |
विटामिन B12 | 510 | 600 | 600 |
विटामिन D3 | 850 | 1000 | 1000 |
थायरॉइड फंक्शन टेस्ट (T3, T4, TSH) | 383 | 450 | 450 |
थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन (TSH) | 170 | 200 | 200 |
डेंगू NS1 Ag | 340 | 400 | 400 |
डेंगू IgM और IgG | 680 | 800 | 800 |
2D इकोकार्डियोग्राफी | 1254 | 1475 | 1475 |
USG होल एब्डोमेन | 680 | 800 | 800 |
X-Ray चेस्ट PA/AP व्यू | 196 | 230 | 230 |
X-Ray स्पाइन AP और लैटरल | 340 | 400 | 400 |
CT स्कैन हेड/ब्रेन - बिना कंट्रास्ट | 880 | 1035 | 1035 |
CT स्कैन हेड/ब्रेन - कंट्रास्ट के साथ | 1870 | 2200 | 2200 |
HRCT चेस्ट | 1700 | 2000 | 2000 |
CT स्कैन होल एब्डोमेन - बिना कंट्रास्ट | 2933 | 3450 | 3450 |
CT स्कैन होल एब्डोमेन - कंट्रास्ट के साथ | 4399 | 5175 | 5175 |
MRI हेड/ब्रेन - बिना कंट्रास्ट | 2338 | 2750 | 2750 |
MRI हेड/ब्रेन - कंट्रास्ट के साथ | 4250 | 5000 | 5000 |
MRI घुटना सिंगल जॉइंट - बिना कंट्रास्ट | 2550 | 3000 | 3000 |
MRI लम्बर स्पाइन - बिना कंट्रास्ट | 2975 | 3500 | 3500 |
MRI लम्बर स्पाइन - कंट्रास्ट के साथ | 4888 | 5750 | 5750 |
पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट (PFT) | 425 | 500 | 500 |
FDG होल बॉडी PET CT स्कैन | 12219 | 14375 | 14375 |
स्किन बायोप्सी | 1063 | 1250 | 1250 |
बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी | 7225 | 8500 | 8500 |
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG) | 149 | 175 | 175 |
ट्रेडमिल टेस्ट (TMT) | 952 | 1120 | 1120 |
कोरोनरी एंजियोग्राफी | 11390 | 13400 | 13400 |
हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार, CGHS पैकेज कर्मचारियों को एक एकमुश्त मेडिकल कॉस्ट ऑफर करता है, जो अस्पताल में भर्ती होने से लेकर छुट्टी मिलने तक लागू होती है, और व्यक्ति के पूरे मेडिकल साइकल को कवर करती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।