न्यूक्लियर रिएक्टर, दवाईयां और ऑर्गेनिक केमिकल्स... लिस्ट देख लीजिए! दोस्त रूस को ये चीजें Export करता है भारत
India-Russia Trade अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध में भारत और रूस की दोस्ती एक मजबूत मिसाल के रूप में सामने आई है। अमेरिका की टैरिफ की धमकी के बावजूद रूस भारत के साथ खड़ा है और तेल पर 5% की छूट और सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में मदद करने का वादा किया है। भारत और रूस के बीच 6.87 लाख करोड़ रुपये का व्यापार है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच भारत और रूस की दोस्ती एक बार फिर दुनिया के लिए मिसाल बन कर उभरी है। एक ओर जहां ट्रंप प्रशासन भारत के टैरिफ बम की धमकी दे रहा है।
वहीं दूसरी ओर इंडिया का सदाबहार दोस्त रूस भारत के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। रूस ने तो तेल पर भारत को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने का वादा भी किया है।
इसके अलावा रूस ने प्रॉमिस की किया है कि वह भारत को सुदर्शन चक्र एअर डिफेंस सिस्टम बनाने में मदद करेगा। इस बीच हम आपको बताएंगे कि भारत औ रूस के बीच ट्रेड कितना होता है और भारत रूस को क्या-क्या बेचता है?
रूस और भारत के बीच क्या ट्रेड का ग्राफ
भारत और रूस के बीच अभी 6.87 लाख करोड़ रु. का द्विपक्षीय व्यापार है। यह सालाना 10% की दर से बढ़ रहा है। उम्मीद है कि साल 2030 तक ये 8 लाख करोड़ रु. से ज्यादा हो जाएगा।
बता दें भारत रूस को महज 44 हजार करोड़ रु. का उत्पाद निर्यात करता है। भारत का रूस को निर्यात हर साल 8.4% की दर से बढ़ रहा है।
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
margin: 20px 0;
font-family: Arial, sans-serif;
}
th, td {
border: 1px solid #ddd;
padding: 8px;
text-align: left;
}
th {
background-color: #f2f2f2;
}
tr:nth-child(even) {
background-color: #f9f9f9;
}
tr:hover {
background-color: #f5f5f5;
}
भारत से रूस को निर्यात 2024
| उत्पाद | मूल्य (USD) | वर्ष |
|---|---|---|
| मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर | $1.11 बिलियन | 2024 |
| इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण | $424.21 मिलियन | 2024 |
| फार्मास्यूटिकल उत्पाद | $413.48 मिलियन | 2024 |
| ऑर्गेनिक रसायन | $362.00 मिलियन | 2024 |
| इनॉर्गेनिक रसायन, कीमती धातु यौगिक, आइसोटोप | $218.95 मिलियन | 2024 |
| विविध रासायनिक उत्पाद | $164.28 मिलियन | 2024 |
| सिरेमिक उत्पाद | $144.26 मिलियन | 2024 |
| लोहा और इस्पात | $139.79 मिलियन | 2024 |
| ऑप्टिकल, फोटो, तकनीकी, चिकित्सा उपकरण | $130.04 मिलियन | 2024 |
| मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क, जलीय अकशेरुकी | $123.72 मिलियन | 2024 |
| कॉफी, चाय, मटे और मसाले | $105.77 मिलियन | 2024 |
| प्लास्टिक | $103.59 मिलियन | 2024 |
| विविध खाद्य तैयारियाँ | $87.69 मिलियन | 2024 |
| तैलीय बीज, अनाज, बीज, फल | $79.20 मिलियन | 2024 |
| लोहे या इस्पात के लेख | $76.09 मिलियन | 2024 |
| परिधान, गैर-बुना या गैर-क्रोशिए | $75.67 मिलियन | 2024 |
| रबड़ | $74.97 मिलियन | 2024 |
| लाख, गोंद, रेजिन | $73.10 मिलियन | 2024 |
| टैनिंग, डाइंग एक्सट्रैक्ट, टैनिन, रंगद्रव्य | $72.35 मिलियन | 2024 |
| अनाज | $71.27 मिलियन | 2024 |
| एल्यूमिनियम | $56.30 मिलियन | 2024 |
| रेलवे, ट्रामवे को छोड़कर वाहन | $45.24 मिलियन | 2024 |
| सब्जी, फल, नट खाद्य तैयारियाँ | $42.72 मिलियन | 2024 |
| बेस मेटल के औजार, उपकरण, कटलरी | $42.54 मिलियन | 2024 |
| खट्टे फल, नट, छिलके वाले फल | $38.80 मिलियन | 2024 |
| पशु, वनस्पति वसा और तेल | $38.57 मिलियन | 2024 |
| तंबाकू और तंबाकू उत्पाद | $37.48 मिलियन | 2024 |
| मांस और खाद्य मांस | $36.45 मिलियन | 2024 |
| खाद्य सब्जियाँ और कुछ जड़ें, कंद | $36.28 मिलियन | 2024 |
| विमान, अंतरिक्ष यान | $34.26 मिलियन | 2024 |
| जूते, गैटर और समान | $31.57 मिलियन | 2024 |
| साबुन, स्नेहक, मोम, मोमबत्तियाँ | $29.10 मिलियन | 2024 |
| मैनमेड फिलामेंट्स | $25.58 मिलियन | 2024 |
| पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, अभ्रक | $24.69 मिलियन | 2024 |
| परिधान, बुना या क्रोशिए | $24.24 मिलियन | 2024 |
| आवश्यक तेल, इत्र, सौंदर्य प्रसाधन | $21.81 मिलियन | 2024 |
| कागज और पेपरबोर्ड, लुगदी के लेख | $20.78 मिलियन | 2024 |
| चमड़े के लेख, यात्रा सामान | $13.57 मिलियन | 2024 |
| खनिज ईंधन, तेल, आसवन उत्पाद | $12.71 मिलियन | 2024 |
| विविध निर्मित लेख | $12.33 मिलियन | 2024 |
| एल्ब्यूमिनॉइड्स, स्टार्च, गोंद, एंजाइम | $12.16 मिलियन | 2024 |
| बेस मेटल के विविध लेख | $11.87 मिलियन | 2024 |
| तांबा | $10.85 मिलियन | 2024 |
| मोती, कीमती पत्थर, धातु, सिक्के | $10.52 मिलियन | 2024 |
| कालीन और अन्य वस्त्र फर्श कवरिंग | $9.86 मिलियन | 2024 |
| अन्य निर्मित वस्त्र लेख, सेट, प्रयुक्त कपड़े | $9.41 मिलियन | 2024 |
| मैनमेड स्टेपल फाइबर | $9.01 मिलियन | 2024 |
| नमक, सल्फर, मिट्टी, पत्थर, चूना | $8.69 मिलियन | 2024 |
| कच्चा चमड़ा और खाल | $8.23 मिलियन | 2024 |
| डेयरी उत्पाद, अंडे, शहद | $7.00 मिलियन | 2024 |
| खिलौने, खेल, खेल उपकरण | $6.02 मिलियन | 2024 |
| पेय पदार्थ, स्पिरिट्स और सिरका | $5.86 मिलियन | 2024 |
| कांच और कांच के बर्तन | $5.59 मिलियन | 2024 |
| विस्फोटक, आतिशबाजी, माचिस | $4.91 मिलियन | 2024 |
| वनस्पति वस्त्र फाइबर, कागज यार्न | $4.75 मिलियन | 2024 |
| वाडिंग, फेल्ट, नॉनवोवेन, यार्न | $4.01 मिलियन | 2024 |
| मांस, मछली और समुद्री भोजन तैयारियाँ | $3.89 मिलियन | 2024 |
| फर्नीचर, प्रकाश, प्रीफैब्रिकेटेड भवन | $3.67 मिलियन | 2024 |
| कपास | $3.42 मिलियन | 2024 |
| अस्पष्ट वस्तुएँ | $3.15 मिलियन | 2024 |
| लेपित या लैमिनेटेड वस्त्र कपड़ा | $2.64 मिलियन | 2024 |
| हथियार और गोला-बारूद | $2.44 मिलियन | 2024 |
| जस्ता | $2.18 मिलियन | 2024 |
| शर्करा और शर्करा मिठाई | $2.06 मिलियन | 2024 |
| खाद्य उद्योग के अवशेष, पशु चारा | $1.71 मिलियन | 2024 |
| लकड़ी और लकड़ी के लेख, लकड़ी का कोयला | $1.05 मिलियन | 2024 |
| ऊन, पशु बाल, घोड़े के बाल यार्न | $994.46 हजार | 2024 |
| रेलवे, ट्रामवे लोकोमोटिव, उपकरण | $756.05 हजार | 2024 |
| पक्षी की खाल, पंख, कृत्रिम फूल | $713.80 हजार | 2024 |
| अनाज, आटा, स्टार्च, दूध तैयारियाँ | $632.07 हजार | 2024 |
| निकल | $468.14 हजार | 2024 |
| घड़ियाँ और समय मापक यंत्र | $352.12 हजार | 2024 |
| फोटोग्राफिक या सिनेमैटोग्राफिक सामान | $348.22 हजार | 2024 |
| विशेष बुने या टफ्टेड कपड़े, लेस | $347.80 हजार | 2024 |
| मिलिंग उत्पाद, माल्ट, स्टार्च | $328.44 हजार | 2024 |
| अन्य बेस मेटल, सरमेट्स | $317.46 हजार | 2024 |
| उर्वरक | $279.64 हजार | 2024 |
| सिर पर पहनने का सामान | $278.34 हजार | 2024 |
| मुद्रित किताबें, समाचार पत्र, चित्र | $165.48 हजार | 2024 |
| जीवित पेड़, पौधे, बल्ब, फूल | $94.87 हजार | 2024 |
| संगीतमय उपकरण, पुर्जे | $90.25 हजार | 2024 |
| कॉर्क और कॉर्क के लेख | $61.01 हजार | 2024 |
| रेशम | $58.07 हजार | 2024 |
| वनस्पति उत्पाद | $56.71 हजार | 2024 |
| सीसा | $39.63 हजार | 2024 |
| जहाज, नाव, अन्य तैरने वाली संरचनाएँ | $25.83 हजार | 2024 |
| चटाई सामग्री के निर्माता, बास्केटवर्क | $25.35 हजार | 2024 |
| बुना या क्रोशिए कपड़ा | $20.33 हजार | 2024 |
| कोको और कोको तैयारियाँ | $17.02 हजार | 2024 |
| अयस्क स्लैग और राख | $15.10 हजार | 2024 |
| फरस्किन और कृत्रिम फर, निर्मित | $11.47 हजार | 2024 |
| पशु मूल के उत्पाद | $7.64 हजार | 2024 |
| कला के कार्य, संग्रहणीय वस्तुएँ | $6.49 हजार | 2024 |
| छतरियाँ, वॉकिंग-स्टिक, व्हिप | $6.41 हजार | 2024 |
| टिन | $2.10 हजार | 2024 |
| लकड़ी का गूदा, रेशेदार सेलूलोज़ सामग्री | $6.60 हजार | 2023 |
| जीवित पशु | $182 | 2016 |
नोट: यह डेटा US कॉमट्रेड और ट्रेड इकोनॉमी के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है।
भारत क्या करता है निर्यात?
भारत करीब 122 उत्पाद रूस को बेच रहा है। 2014 की तुलना में अभी रूस को मोबाइल फोन 78 गुना, फार्मास्युटिकल 2 गुना, इंजीनियरिंग उपकरण 78% और कृषि उत्पादों का निर्यात 2 गुना बढ़ चुका है।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।