क्रिकेट स्कोरकार्ड
मैच 431-Aug-2026
बहरीन VS नेपाल
बहरीन
87/10Overs : 36.2 RR:2.4
Vs
88/3 Overs: 21.0 RR: 4.19
नेपाल
नेपाल ने बहरीन को 7 विकेट से हराया
नेपाल पहली पारी
88/3
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| अर्जुन कुमालnot out | 36 | 58 | 5 | 0 | 62.07 |
| आसिफ़ शेख़ (W)कॉट अली दाऊद बोल्ड इमरान जावेद | 18 | 25 | 2 | 1 | 72 |
| देव खनालकॉट शुजात रसूल बोल्ड इमरान जावेद | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
| इशन पाण्डेयकॉट सब जुनैद अज़ीज़ बोल्ड इमरान जावेद | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| रोहित पौडेलnot out | 19 | 14 | 1 | 1 | 135.71 |
| संदीप लामिछाने (C) | |||||
| दीपेंद्र सिंह ऐरी | |||||
| करन केसी | |||||
| ललित राजबंशी | |||||
| गुलशन झा | |||||
| हेमन्त धामी |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW1, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर88(21.0Over)
विकेट गिरे:-
- देव खनाल | 55 | 14.4,इशन पाण्डेय | 58 | 16.4,आसिफ़ शेख़ | 39 | 10.4
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| अली दाऊद | 4 | 0 | 21 | 0 | 5.25 | 0 | 0 |
| मुहम्मद रिजवान बट | 3 | 0 | 11 | 0 | 3.67 | 0 | 0 |
| अब्दुल मजीद | 7 | 2 | 27 | 0 | 3.86 | 0 | 0 |
| इमरान जावेद | 6 | 1 | 20 | 3 | 3.33 | 1 | 0 |
| आसिफ शेख | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
बहरीन पहली पारी
87/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| आसिफ अली (C)बोल्ड करन केसी | 4 | 14 | 1 | 0 | 28.57 |
| प्रशांत कुरूप (W)स्टंप आसिफ़ शेख़ बोल्ड ललित राजबंशी | 9 | 28 | 1 | 0 | 32.14 |
| फ़ियाज़ अहमदकॉट हेमन्त धामी बोल्ड करन केसी | 15 | 15 | 2 | 1 | 100 |
| अहमर बिन नासिरबोल्ड संदीप लामिछाने | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Muhammad Wasimबोल्ड ललित राजबंशी | 13 | 27 | 1 | 0 | 48.15 |
| शुजात रसूलस्टंप आसिफ़ शेख़ बोल्ड संदीप लामिछाने | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| इमरान जावेदबोल्ड संदीप लामिछाने | 9 | 21 | 0 | 1 | 42.86 |
| अब्दुल मजीदnot out | 8 | 58 | 1 | 0 | 13.79 |
| आसिफ शेखएल बी डब्ल्यू बोल्ड संदीप लामिछाने | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
| मुहम्मद रिजवान बटएल बी डब्ल्यू बोल्ड संदीप लामिछाने | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| अली दाऊदकॉट करन केसी बोल्ड ललित राजबंशी | 10 | 28 | 0 | 1 | 35.71 |
अतिरिक़्त18 (B4, L2, TW7, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर87(36.2Over)
विकेट गिरे:-
- फ़ियाज़ अहमद | 29 | 9,Muhammad Wasim | 62 | 17.4,प्रशांत कुरूप | 29 | 9.3,आसिफ अली | 6 | 3,मुहम्मद रिजवान बट | 70 | 26.5,अहमर बिन नासिर | 40 | 12.1,शुजात रसूल | 42 | 12.4,इमरान जावेद | 64 | 20.4,अली दाऊद | 87 | 36.2,आसिफ शेख | 67 | 24.5
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| करन केसी | 8 | 4 | 14 | 2 | 1.75 | 0 | 0 |
| हेमन्त धामी | 4 | 1 | 15 | 0 | 3.75 | 1 | 0 |
| ललित राजबंशी | 6.2 | 1 | 20 | 3 | 3.23 | 1 | 0 |
| संदीप लामिछाने | 10 | 4 | 14 | 5 | 1.4 | 1 | 0 |
| दीपेंद्र सिंह ऐरी | 6 | 1 | 15 | 0 | 2.5 | 2 | 0 |
| गुलशन झा | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
क्रिकेट ट्रेंडिंग
- headlines
- headlines
अंजुम चोपड़ा ने भारत को खिताब का प्रबल दावेदार बताया, दुबई में आज से होगी महिला एशिया कप की शुरुआत
headlines- headlines
यास्टिका भाटिया को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संभालेंगी कमान
headlinesWTC Points Table: श्रीलंका के खिलाफ ड्रॉ के बाद बढ़ गई भारत की मुश्किलें, ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम
headlines- match-report
- headlines




