क्रिकेट स्कोरकार्ड
दूसरा टेस्ट27-Aug-2026
इंग्लैंड VS पाकिस्तान
इंग्लैंड
290/10 & 208/10Overs : 54.2 RR:3.84
Vs
110/10&194/10 Overs: 50.5 RR: 3.84
पाकिस्तान
इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 194 रन से हराया
पाकिस्तान दूसरी पारी
194/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| शान मसूदएल बी डब्ल्यू बोल्ड ओलिवर रॉबिन्सन | 26 | 72 | 2 | 0 | 36.11 |
| अज़ान अवैसएल बी डब्ल्यू बोल्ड ओलिवर रॉबिन्सन | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
| अब्दुल्ला शफीकबोल्ड ओलिवर रॉबिन्सन | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| बाबर आजम (C)कॉट जॉर्डन कॉक्स बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 |
| सऊद शकीलकॉट हैरी ब्रूक बोल्ड जोश टंग | 97 | 122 | 13 | 2 | 79.51 |
| मोहम्मद रिजवान (W)एल बी डब्ल्यू बोल्ड ओलिवर रॉबिन्सन | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
| अली उस्मानबोल्ड जोफ्रा आर्चर | 16 | 44 | 2 | 0 | 36.36 |
| खुर्रम शहज़ादबोल्ड जोश टंग | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
| मोहम्मद अब्बासnot out | 13 | 16 | 0 | 1 | 81.25 |
| मोहम्मद अलीकॉट हैरी ब्रूक बोल्ड जोश टंग | 8 | 5 | 2 | 0 | 160 |
| इमाम-उल-हकअनुपस्थित चोट |
अतिरिक़्त18 (B4, L2, TW1, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर194(50.5Over)
विकेट गिरे:-
- अब्दुल्ला शफीक | 7 | 5,अली उस्मान | 146 | 43.4,बाबर आजम | 14 | 7.1,अज़ान अवैस | 7 | 4.3,मोहम्मद अली | 194 | 50.5,शान मसूद | 111 | 30.1,मोहम्मद रिजवान | 115 | 32.5,सऊद शकील | 169 | 46.1,इमाम-उल-हक | 194 | 50.5,खुर्रम शहज़ाद | 176 | 48.3
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| ओलिवर रॉबिन्सन | 14 | 5 | 24 | 4 | 1.71 | 0 | 0 |
| जोफ्रा आर्चर | 15 | 1 | 73 | 2 | 4.87 | 1 | 1 |
| जोश टंग | 8.5 | 1 | 46 | 3 | 5.41 | 0 | 0 |
| गस एटकिंसन | 11 | 2 | 41 | 0 | 3.73 | 0 | 0 |
| डैन लॉरेंस | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
इंग्लैंड दूसरी पारी
208/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| बेन डकेटकॉट बाबर आजम बोल्ड खुर्रम शहज़ाद | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| एमिलियो गेएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद अब्बास | 31 | 74 | 6 | 0 | 41.89 |
| जॉर्डन कॉक्सएल बी डब्ल्यू बोल्ड खुर्रम शहज़ाद | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
| जो रूट (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद अली | 24 | 37 | 3 | 0 | 64.86 |
| हैरी ब्रूककॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड मोहम्मद अब्बास | 34 | 56 | 5 | 0 | 60.71 |
| डैन लॉरेंसबोल्ड मोहम्मद अब्बास | 54 | 70 | 7 | 2 | 77.14 |
| जेमी स्मिथ (W)कॉट शान मसूद बोल्ड मोहम्मद अब्बास | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
| गस एटकिंसनएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद अली | 7 | 21 | 1 | 0 | 33.33 |
| ओलिवर रॉबिन्सनकॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड मोहम्मद अब्बास | 8 | 15 | 1 | 0 | 53.33 |
| जोफ्रा आर्चरnot out | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.29 |
| जोश टंगरन आउट (बाबर आजम) | 12 | 15 | 2 | 0 | 80 |
अतिरिक़्त18 (B4, L2, TW5, TNB 4, P 0)
कुल स्कोर208(54.2Over)
विकेट गिरे:-
- जॉर्डन कॉक्स | 13 | 3.1,जेमी स्मिथ | 149 | 40,जो रूट | 60 | 16.3,बेन डकेट | 1 | 1.3,ओलिवर रॉबिन्सन | 187 | 51.1,एमिलियो गे | 83 | 23.4,हैरी ब्रूक | 128 | 35.5,गस एटकिंसन | 162 | 45,जोश टंग | 208 | 54.2,डैन लॉरेंस | 186 | 49.2
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मोहम्मद अब्बास | 22 | 3 | 57 | 5 | 2.59 | 0 | 0 |
| खुर्रम शहज़ाद | 14 | 3 | 56 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| मोहम्मद अली | 16.2 | 1 | 70 | 2 | 4.32 | 1 | 3 |
| अली उस्मान | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
पाकिस्तान पहली पारी
110/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| शान मसूदकॉट जेमी स्मिथ बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
| अज़ान अवैसकॉट एमिलियो गे बोल्ड ओलिवर रॉबिन्सन | 46 | 102 | 7 | 0 | 45.1 |
| अब्दुल्ला शफीककॉट जेमी स्मिथ बोल्ड जोश टंग | 5 | 32 | 0 | 0 | 15.63 |
| बाबर आजम (C)कॉट जॉर्डन कॉक्स बोल्ड जोश टंग | 8 | 10 | 2 | 0 | 80 |
| सऊद शकीलएल बी डब्ल्यू बोल्ड ओलिवर रॉबिन्सन | 16 | 16 | 4 | 0 | 100 |
| मोहम्मद रिजवान (W)एल बी डब्ल्यू बोल्ड ओलिवर रॉबिन्सन | 7 | 20 | 1 | 0 | 35 |
| अली उस्मानबोल्ड जोफ्रा आर्चर | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 |
| खुर्रम शहज़ादकॉट हैरी ब्रूक बोल्ड ओलिवर रॉबिन्सन | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| मोहम्मद अब्बासबोल्ड जोफ्रा आर्चर | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| मोहम्मद अलीnot out | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
| इमाम-उल-हकअनुपस्थित चोट |
अतिरिक़्त18 (B12, L2, TW5, TNB 2, P 0)
कुल स्कोर110(37.2Over)
विकेट गिरे:-
- अब्दुल्ला शफीक | 16 | 14.1,अली उस्मान | 104 | 33.1,बाबर आजम | 30 | 17,शान मसूद | 5 | 3.4,मोहम्मद अब्बास | 110 | 37.2,सऊद शकील | 63 | 22.1,मोहम्मद रिजवान | 91 | 30.1,खुर्रम शहज़ाद | 105 | 34.2,इमाम-उल-हक | 110 | 37.2,अज़ान अवैस | 106 | 34.4
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| ओलिवर रॉबिन्सन | 13 | 6 | 11 | 4 | 0.85 | 0 | 1 |
| जोफ्रा आर्चर | 11.2 | 1 | 26 | 3 | 2.32 | 0 | 1 |
| जोश टंग | 6 | 2 | 27 | 2 | 4.5 | 1 | 0 |
| गस एटकिंसन | 7 | 1 | 33 | 0 | 4.71 | 0 | 0 |
इंग्लैंड पहली पारी
290/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| बेन डकेटएल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद अब्बास | 17 | 20 | 3 | 0 | 85 |
| एमिलियो गेकॉट मोहम्मद रिजवान बोल्ड मोहम्मद अब्बास | 8 | 17 | 2 | 0 | 47.06 |
| जॉर्डन कॉक्सकॉट सब आगा सलमान बोल्ड खुर्रम शहज़ाद | 55 | 105 | 7 | 0 | 52.38 |
| जो रूट (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड मोहम्मद अब्बास | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 |
| हैरी ब्रूकबोल्ड मोहम्मद अली | 15 | 26 | 2 | 0 | 57.69 |
| डैन लॉरेंसरन आउट (शान मसूद/मोहम्मद रिजवान) | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 |
| जेमी स्मिथ (W)बोल्ड मोहम्मद अली | 61 | 80 | 10 | 0 | 76.25 |
| गस एटकिंसनकॉट मोहम्मद अली बोल्ड अली उस्मान | 45 | 46 | 6 | 0 | 97.83 |
| ओलिवर रॉबिन्सनबोल्ड मोहम्मद अली | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| जोफ्रा आर्चरबोल्ड मोहम्मद अब्बास | 14 | 13 | 1 | 1 | 107.69 |
| जोश टंगनाबाद | 30 | 48 | 4 | 0 | 62.5 |
अतिरिक़्त18 (B2, L2, TW0, TNB 11, P 0)
कुल स्कोर290(66.4Over)
विकेट गिरे:-
- बेन डकेट | 26 | 6.4,जॉर्डन कॉक्स | 187 | 47.1,जो रूट | 36 | 10.3,एमिलियो गे | 21 | 5,जोफ्रा आर्चर | 243 | 55.3,हैरी ब्रूक | 77 | 17.1,डैन लॉरेंस | 120 | 31.2,जेमी स्मिथ | 222 | 52.2,गस एटकिंसन | 290 | 66.4,ओलिवर रॉबिन्सन | 222 | 52.4
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| मोहम्मद अब्बास | 20 | 3 | 73 | 4 | 3.65 | 0 | 0 |
| खुर्रम शहज़ाद | 15 | 0 | 79 | 1 | 5.27 | 0 | 5 |
| मोहम्मद अली | 22 | 2 | 86 | 3 | 3.91 | 0 | 6 |
| अली उस्मान | 9.4 | 1 | 39 | 1 | 4.15 | 0 | 0 |
क्रिकेट ट्रेंडिंग
- headlines
- headlines
अंजुम चोपड़ा ने भारत को खिताब का प्रबल दावेदार बताया, दुबई में आज से होगी महिला एशिया कप की शुरुआत
headlines- headlines
यास्टिका भाटिया को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संभालेंगी कमान
headlinesWTC Points Table: श्रीलंका के खिलाफ ड्रॉ के बाद बढ़ गई भारत की मुश्किलें, ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम
headlines- match-report
- headlines




