क्रिकेट स्कोरकार्ड
सुपर 8 - मैच 121-Mar-2026
वेस्ट इंडीज VS भारत
वेस्ट इंडीज
195/4Overs : 20.0 RR:9.75
Vs
199/5 Overs: 19.2 RR: 10.36
भारत
भारत ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से हराया
भारत पहली पारी
199/5
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| अभिषेक शर्माकॉट शिमरन हेटमायर बोल्ड अकील हुसैन | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.91 |
| संजू सैमसन (W)नाबाद | 97 | 50 | 12 | 4 | 194 |
| ईशान किशनकॉट शिमरन हेटमायर बोल्ड जेसन होल्डर | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.67 |
| सूर्यकुमार यादव (C)कॉट शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड बोल्ड शमर जोसेफ | 18 | 16 | 1 | 1 | 112.5 |
| तिलक वर्माकॉट शिमरन हेटमायर बोल्ड जेसन होल्डर | 27 | 15 | 4 | 1 | 180 |
| हार्दिक पंड्याकॉट जेसन होल्डर बोल्ड शमर जोसेफ | 17 | 14 | 2 | 0 | 121.43 |
| शिवम दुबेनाबाद | 8 | 4 | 2 | 0 | 200 |
| अक्षर पटेल | |||||
| अर्शदीप सिंह | |||||
| वरुण चक्रवर्ती | |||||
| जसप्रीत बुमराह |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW7, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर199(19.2Over)
विकेट गिरे:-
- ईशान किशन | 41 | 4.3,सूर्यकुमार यादव | 99 | 10.2,अभिषेक शर्मा | 29 | 3,तिलक वर्मा | 141 | 14.4,हार्दिक पंड्या | 179 | 18.2
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| अकील हुसैन | 2 | 0 | 22 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| मैथ्यू फोर्ड | 3 | 0 | 22 | 0 | 7.33 | 2 | 0 |
| जेसन होल्डर | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.5 | 1 | 0 |
| गुडाकेश मोती | 2 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| रोमारियो शेफर्ड | 2.2 | 0 | 34 | 0 | 15.45 | 3 | 0 |
| शमर जोसेफ | 4 | 0 | 42 | 2 | 10.5 | 1 | 0 |
| रॉस्टन चेज | 2 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 |
वेस्ट इंडीज पहली पारी
195/4
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| शाइ होप (C) (W)बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 32 | 33 | 3 | 1 | 96.97 |
| रॉस्टन चेजकॉट सूर्यकुमार यादव बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 40 | 25 | 5 | 1 | 160 |
| शिमरन हेटमायरकॉट संजू सैमसन बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 27 | 12 | 1 | 2 | 225 |
| शरफ़ेन रदरफ़ोर्डकॉट संजू सैमसन बोल्ड हार्दिक पंड्या | 14 | 9 | 0 | 1 | 155.56 |
| रोवमन पॉवेलनाबाद | 34 | 19 | 3 | 2 | 178.95 |
| जेसन होल्डरनाबाद | 37 | 22 | 2 | 3 | 168.18 |
| रोमारियो शेफर्ड | |||||
| मैथ्यू फोर्ड | |||||
| गुडाकेश मोती | |||||
| अकील हुसैन | |||||
| शमर जोसेफ |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW10, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर195(20.0Over)
विकेट गिरे:-
- शिमरन हेटमायर | 102 | 11.3,रॉस्टन चेज | 103 | 11.5,शाइ होप | 68 | 8.5,शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड | 119 | 14.1
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| अर्शदीप सिंह | 4 | 0 | 43 | 0 | 10.75 | 3 | 0 |
| हार्दिक पंड्या | 4 | 0 | 40 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| अक्षर पटेल | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | 0 | 0 |
| जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 36 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 |
क्रिकेट स्पेशल
- headlines
- headlines
- headlines
- headlines
Arjun Tendulkar और सानिया चंडोक की मेहंदी सेरेमनी के Video सामने आए, सारा के लुक्स ने खींचा ध्यान
headlinesAuqib Nabi को भारतीय टेस्ट टीम में शामिल करने की मांग तेज, BCCI ने दे दिया स्पष्ट जवाब
apni-baatभारतीय टीम ने ग्रहण की वजह से प्रैक्टिस में की देरी, खिलाड़ियों ने मंदिर में की पूजा-पाठ
headlines






